Descripción
El calentador a gas Universal H con OmniX de Hayward sube varios grados la temperatura de la piscina o del spa en horas, sin depender del clima ni del sol. Por eso es ideal para el uso esporádico, como la casa de fin de semana que se calienta cuando llegan los huéspedes, y el mejor respaldo de un panel solar o de una bomba de calor. Todos los modelos llevan de serie un intercambiador de cuproníquel, que resiste la corrosión y las fallas prematuras causadas por un agua mal balanceada. Su flujo de agua «totalmente administrado» reduce el tiempo de operación de la bomba y ahorra energía. La nueva generación integra Wi-Fi con la app nativa Hayward OmniX para control inteligente y diagnóstico remoto. Se ofrece de 150,000 a 500,000 BTU, para gas natural o propano.
Highlights
• Con Wi-Fi: app nativa Hayward OmniX
• Hasta 84% de eficiencia (según modelo)
• Intercambiador de cuproníquel en todos los modelos
• Compatible con Omni y con Pool Control
• Conexiones de 2″ × 2½» incluidas
• Soporte en sitio a nivel nacional
Características
• Control inteligente y diagnóstico remoto desde la app Hayward OmniX
• Cada modelo existe en versión gas natural (FDN) y gas propano (FDP)
• Intercambiador de cuproníquel: alta resistencia a la corrosión química
• Flujo de agua «totalmente administrado»: reduce el tiempo de operación de la bomba
• El modelo de 500,000 BTU es el más rápido de su clase, según Hayward
• Servicio sólo por el panel frontal: mantenimiento más fácil y económico
• Cajas de conexión universales en ambos costados para facilitar la instalación eléctrica y la automatización
• Panel de control con cubierta protectora
• Bajas emisiones de NOx
• Automatización sugerida: Hayward OmniLogic, OmniHub, S3 Omni o Pool Control
| Código | Modelo | Descripción | Conexiones | Btu’s de Entrada | BTU’s de Salida | Capacidad Recom.* Uso continuo (superficie) | Capacidad Recom.* Uso esporádico (Volumen) | Gas |
| 47-011-8641-5082 | HS150FDN | Universal H 150K BTU con OmniX | 2″ x 2½» | 150.000 | 124.050 | 42 m² | 32 m³ | Natural |
| 47-011-8642-0082 | HS200FDN | Universal H 200K BTU con OmniX | 2″ x 2½» | 199.900 | 165.917 | 56 m² | 43 m³ | Natural |
| 47-011-8642-5082 | HS250FDN | Universal H 250K BTU con OmniX | 2″ x 2½» | 250.000 | 210.000 | 70 m² | 54 m³ | Natural |
| 47-011-8644-0082 | HS400FDN | Universal H 400K BTU con OmniX | 2″ x 2½» | 399.900 | 335.916 | 111 m² | 86 m³ | Natural |
| 47-011-8645-0082 | HS500FDN | Universal H 500K BTU con OmniX | 2″ x 2½» | 500.000 | 415.000 | 139 m² | 106 m³ | Natural |
| 47-011-8641-5072 | HS150FDP | Universal H 150K BTU con OmniX | 2″ x 2½» | 150.000 | 124.050 | 42 m² | 32 m³ | Propano |
| 47-011-8642-0072 | HS200FDP | Universal H 200K BTU con OmniX | 2″ x 2½» | 199.900 | 165.917 | 56 m² | 43 m³ | Propano |
| 47-011-8642-5072 | HS250FDP | Universal H 250K BTU con OmniX | 2″ x 2½» | 250.000 | 210.000 | 70 m² | 54 m³ | Propano |
| 47-011-8644-0072 | HS400FDP | Universal H 400K BTU con OmniX | 2″ x 2½» | 399.900 | 335.916 | 111 m² | 86 m³ | Propano |
| 47-011-8645-0072 | HS500FDP | Universal H 500K BTU con OmniX | 2″ x 2½» | 500.000 | 415.000 | 139 m² | 106 m³ | Propano |














